SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2024
Se les informa que el Proceso de Reinscripción al Periodo Agosto-Diciembre 2024, será llevado por citas de acuerdo al siguiente calendario y consideraciones generales.
No es necesario que realice su cita para este proceso, ya está agendada.
NOTA: NO SE REALIZARÁN CANJES DE VOUCHER EN LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN.
INICIO DE CLASES SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2024
26 DE AGOSTO DE 2024
Materias Ofertadas en el periodo Agosto – Diciembre 2024
Horario de Grupos en el periodo Agosto – Diciembre 2021
HORARIO DE REINSCRIPCIÓN AL PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE 2024
Ing. Civil
Ing. En Gestión Empresarial
Ing. En Sistemas Computacionales
Ing. Civil
23 DE AGOSTO 2021
# |
NUMERO DE CONTROL |
NOMBRE DEL ALUMNO | HORARIO |
1 | 201160112 | LOPEZ VAZQUEZ JERRY | 09:00 |
2 | 201160102 | MARTINEZ PACHECO MAYRA JENNY | 09:00 |
3 | 201160126 | SANTIAGO PEREZ BELEN | 09:00 |
4 | 201160078 | JIJON GARCIA AMISADAI | 09:00 |
5 | 201160075 | CORTEZ RAMIREZ KEVIN ULISES | 09:10 |
6 | 201160109 | JOSE HERNANDEZ NICERATA | 09:10 |
7 | 201160107 | SEBASTIAN VALENCIA MARIA ELENA | 09:10 |
8 | 201160089 | ROMERO FIGUEROA JOSE MARIA | 09:10 |
9 | 201160079 | LOPEZ CORTEZ RUBEN | 09:20 |
10 | 201160120 | LUIS GARCIA OLGA LETICIA | 09:20 |
11 | 201160133 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ CARLOS DANIEL | 09:20 |
12 | 201160077 | LOPEZ MENDOZA ADAN | 09:20 |
13 | 201160111 | MARTINEZ TEHUINTLE IRIS LUCERO | 09:30 |
14 | 201160100 | GARCIA GARCIA JUAN MANUEL | 09:30 |
15 | 201160108 | JIJÓN GARCIA NADEGE | 09:30 |
16 | 201160083 | MENDOZA AMBROSIO FELIX | 09:30 |
17 | 201160073 | WENDULAY NIEVES EMMANUEL | 09:40 |
18 | 201160132 | JIMENEZ ARISTA AXEL YAEL | 09:40 |
19 | 201160091 | MENDOZA SANTIAGO ANDREA BRISEIDA | 09:40 |
20 | 201160082 | SANCHEZ LOPEZ OSWALDO | 09:40 |
21 | 201160094 | CASTELLANOS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 09:50 |
22 | 201160086 | RUIZ CONTRERAS JESUS MANUEL | 09:50 |
23 | 201160103 | VASQUEZ ORTEGA ALEXANDRO | 09:50 |
24 | 201160113 | GOMEZ LOPEZ ANGEL ALBERTO | 09:50 |
25 | 201160125 | SANTIBAÑEZ REYES VIDAL ERUBIEL | 10:00 |
26 | 201160121 | VASQUEZ MARTINEZ CARLOS ALBERTO | 10:00 |
27 | 201160146 | BARRALES LUNA ANGEL NATANIEL | 10:00 |
28 | 201160138 | MENDEZ ORTIZ JUAN PABLO | 10:00 |
29 | 201160088 | LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 10:10 |
30 | 201160122 | RIOS GARCIA SHARLYN AZENETH | 10:10 |
31 | 201160101 | RODRIGUEZ JIMENEZ ANGEL | 10:10 |
32 | 201160105 | MATUS RAMIREZ DANIEL OMAR | 10:10 |
33 | 201160136 | HERNANDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO | 10:20 |
34 | 201160151 | CASTRO VELAZQUEZ JONATHAN | 10:20 |
35 | 201160115 | PEREZ OROZCO ELIGIO | 10:20 |
36 | 201160074 | JUAREZ CRUZ RAMIRO MOISES | 10:20 |
37 | 201160085 | MENDEZ CRUZ YOSELIN | 10:30 |
38 | 201160090 | HERNANDEZ LIMON JOSE MANUEL | 10:30 |
39 | 201160087 | ARAGON MENDOZA LUIS MANUEL | 10:30 |
40 | 201160148 | GUZMAN NOYOLA JOSE DE JESUS | 10:30 |
41 | 201160076 | SANTOS GARCIA CARLOS | 10:40 |
42 | 201160106 | VAZQUEZ GARCIA ENOC | 10:40 |
43 | 201160134 | SANTIAGO GOMEZ ANA LAURA | 10:40 |
44 | 201160152 | GASPAR DESENA CITLALY | 10:40 |
45 | 201160096 | AMBROSIO VALENCIA PEDRO | 10:50 |
46 | 201160097 | PACHECO CHAVEZ ELDER ELIAN | 10:50 |
47 | 201160127 | MATIAS RUIZ YESSICA JIMENA | 10:50 |
48 | 201160142 | MUÑOZ RAMIREZ ANGELICA | 10:50 |
49 | 201160093 | MACIAS RAMIREZ ZOILA MARLI | 11:00 |
50 | 201160098 | ORTEGA MERINO JOSE ANTONIO | 11:00 |
51 | 201160145 | REYES CANSECO ROMUALDO | 11:00 |
52 | 201160143 | HERNANDEZ MARTINEZ ANGEL | 11:00 |
53 | 201160099 | MANZANO JERONIMO DIANA ITZEL | 11:10 |
54 | 201160084 | RAMIREZ GARCIA JOEL | 11:10 |
55 | 201160117 | PORRAS YESCAS FERNANDO JOSE | 11:10 |
56 | 201160137 | SANCHEZ FERIA JESUS ALBERTO | 11:10 |
57 | 201160110 | SANTOS LUIS MIGUEL ANGEL | 11:20 |
58 | 201160131 | MEJIA CRUZ CARLOS ANGEL | 11:20 |
59 | 191160054 | SANCHEZ PINACHO GELDER FAUSTINO | 11:20 |
60 | 191160122 | HERNANDEZ GARCIA UZIEL ISAI | 11:20 |
61 | 191160078 | SANTOYA RAMALES ADOLFO ANGEL | 11:30 |
62 | 191160187 | NOGALES RAMIREZ LEVIT | 11:30 |
63 | 191160094 | CORTEZ CRUZ MARIO GILBERTO | 11:30 |
64 | 191160061 | LOPEZ MARTINEZ ROBERTO CARLOS | 11:30 |
65 | 191160192 | SANTOS VASQUEZ GABRIEL | 11:40 |
66 | 191160079 | ESCUDERO ANTONIO JONATHAN ABISAI | 11:40 |
67 | 191160071 | MARTINEZ PEREZ CARLOS ANDRES | 11:40 |
68 | 191160086 | OLIVERA PERALTA ANDREA | 11:40 |
69 | 191160117 | JIMENES DAISY | 11:50 |
70 | 191160087 | JOSE SANTIAGO HILARIO ALEJANDRO | 11:50 |
71 | 191160107 | CARRILLO QUESADA FERNANDO | 11:50 |
72 | 191160058 | CORTES GARCIA KEVIN YAEL | 11:50 |
73 | 191160118 | MATUS MARTINEZ VANESSA LORETTA | 12:00 |
74 | 191160114 | MARTÍNEZ LÓPEZ CELSO DAVID | 12:00 |
75 | 191160083 | SALINAS CRUZ STALIN ENRIQUE | 12:00 |
76 | 191160057 | AVENDAÑO MARTINEZ EDGAR ULISES | 12:00 |
77 | 191160064 | RAMOS HERNANDEZ FABIAN GUADALUPE | 12:10 |
78 | 191160060 | HERNANDEZ RAMIREZ CIRILO | 12:10 |
79 | 191160059 | SANTOS CORTES ANTONIO AXEL | 12:10 |
80 | 191160069 | MARTINEZ LOPEZ DIANA BERENICE | 12:10 |
81 | 191160077 | ALONSO GARCIA EZEQUIEL MISAEL | 12:20 |
82 | 191160080 | ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRO | 12:20 |
83 | 191160185 | GARCIA PINACHO ROMEL ESTEFANO | 12:20 |
84 | 191160073 | LOPEZ SANTIAGO SHUNAASHI JUQUILA | 12:20 |
85 | 191160195 | SANTOS JACINTO EMMA DOLORES | 12:30 |
86 | 191160074 | LOPEZ FIGUEROA LITZI ALEJANDRA | 12:30 |
87 | 191160201 | OROZCO VAZQUEZ CARLOS | 12:30 |
88 | 191160191 | HERNANDEZ VASQUEZ GUADALUPE | 12:30 |
89 | 191160102 | MARTINEZ JIMENEZ ERICK URIEL | 12:40 |
90 | 191160115 | LUCERO ALMARAZ CLAUDIO ISAI | 12:40 |
91 | 191160197 | ORTEGA NUÑEZ VLADIMIR | 12:40 |
92 | 191160120 | CABRERA GOMEZ JUAN JOSE | 12:40 |
93 | 191160109 | LOPEZ DIAZ JAQUELINE | 12:50 |
94 | 191160090 | PACHECO VELASQUEZ JUAN EMILIO | 12:50 |
95 | 191160089 | SANDOVAL REYES DANTE PAUL | 12:50 |
96 | 191160199 | GARCIA MARTINEZ URIEL ISIDORO | 12:50 |
97 | 191160063 | LOPEZ CANSECO ERICK | 13:00 |
98 | 191160081 | CASTREJON RODRIGUEZ KEVIN JESUS | 13:00 |
99 | 191160099 | VALENCIA GARCIA GUADALUPE | 13:00 |
100 | 191160097 | OLMEDO GARCIA ANGEL DAVID | 13:00 |
101 | 191160098 | SANTIAGO PEREZ MIGUEL ANGEL | 13:10 |
102 | 191160062 | AMBROSIO PEDRO JESUS MANUEL | 13:10 |
103 | 191160085 | CERVANTES ROSARIO LUDWIN GEOVANNY | 13:10 |
104 | 191160103 | GASPAR ENRIQUEZ JAVIER IVAN | 13:10 |
105 | 191160100 | HERNANDEZ AGUILAR BRYAN MELQUISEDEC | 13:20 |
106 | 191160053 | ARAGON CANSECO MARIA DEL ROSARIO | 13:20 |
107 | 191160072 | GARCIA AVENDAÑO MISAEL | 13:20 |
108 | 191160076 | CORTES SANCHEZ JESUS | 13:20 |
109 | 191160075 | RUIZ PACHECO CAROLINA | 13:30 |
110 | 191160092 | HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS | 13:30 |
111 | 191160056 | ARGUELLES RAMOS FRANCISCO | 13:30 |
112 | 191160101 | CARREÑO RAMIREZ MIRIAM ROGELIA | 13:30 |
113 | 191160091 | GARCIA VASQUEZ SOFIA | 13:40 |
114 | 191160125 | REYES PEDRO EDUARDO | 13:40 |
115 | 191160153 | RAMOS ZAMUDIO ISAAC | 13:40 |
116 | 191160121 | ROJAS MARTINEZ ISAI | 13:40 |
117 | 191160067 | GARCIA SALVADOR JAIRO | 13:50 |
118 | 191160055 | MARTINEZ GARCIA JUAN ARTURO | 13:50 |
119 | 191160182 | BUSTAMANTE SANCHEZ MARCO ANTONIO | 13:50 |
120 | 191160106 | POPOCA LORENZO MICHAEL | 13:50 |
121 | 191160088 | GARCIA SALINAS JOHAN ALESSANDRO | 14:00 |
122 | 191160068 | VASQUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 14:00 |
123 | 181160062 | JIMENEZ ROQUE VIRIDIANA | 14:00 |
124 | 181160086 | BOHORQUEZ ORDOÑO UBALDO | 14:00 |
125 | 181160108 | BAUTISTA MIGUEL MANUEL | 14:10 |
126 | 181160093 | JIMENEZ SANTIAGO SARAI | 14:10 |
127 | 181160110 | VASQUEZ GARCIA ALBERTO | 14:10 |
128 | 181160171 | RAMIREZ SANTIAGO LUZ ELMY | 14:10 |
129 | 181160111 | CORTES RAMIREZ EULOGIO | 14:20 |
130 | 181160067 | CALDERON VASQUEZ JUAN DE DIOS | 14:20 |
131 | 181160150 | DIAZ GONZALEZ CARLOS ZARAEL | 14:20 |
132 | 181160098 | ARRAZOLA RUIZ EDGAR ADRIAN | 14:20 |
133 | 181160083 | ZURITA CHAVEZ HASSIEL DAHI | 14:30 |
134 | 181160112 | LOPEZ DE LOS SANTOS PATRICIA | 14:30 |
135 | 181160071 | SILVA HERNANDEZ JESUS MANUEL | 14:30 |
136 | 181160100 | MARTINEZ PEREZ LEONEL | 14:30 |
137 | 181160087 | JACINTO ALVAREZ GETSEMANI XIOMARA | 14:40 |
138 | 181160094 | HERNANDEZ SANTOS OSMAR IVAN | 14:40 |
139 | 181160091 | MORALES DOMINGUEZ RAQUEL | 14:40 |
140 | 181160170 | LUNA MARTINEZ JOSE ALFREDO | 14:40 |
141 | 181160095 | GOMEZ PACHECO JUAN FRANCISCO | 14:50 |
142 | 181160069 | ROSALES CALDERON JOSE ENRIQUE | 14:50 |
143 | 181160184 | HERNANDEZ ORTIZ FELIX OMAR | 14:50 |
144 | 181160177 | RAMIREZ SANTIAGO JAZMIN | 14:50 |
145 | 181160066 | SANTOS HERNANDEZ LUIS EDUARDO | 15:00 |
146 | 181160077 | ALMARAZ JACINTO DIANA ROCIO | 15:00 |
147 | 181160105 | MONRROY BAUTISTA JOSE MARIA | 15:00 |
148 | 181160180 | MARTINEZ RODRIGUEZ YOHANA | 15:00 |
149 | 181160084 | BASTIDA RUIZ ABIMAEL | 15:10 |
150 | 181160181 | GONZALEZ FIGUEROA MAURICIO | 15:10 |
151 | 181160115 | CABRERA HERNANDEZ ELIDA VINISA | 15:10 |
152 | 181160090 | HERNANDEZ SANCHEZ KEVIN | 15:10 |
153 | 181160096 | HERNANDEZ MARTINEZ JUAN MANUEL | 15:20 |
154 | 181160068 | LAVARIEGA ARAGON JORGE CARLOS | 15:20 |
155 | 181160107 | RODRIGUEZ GARCIA LORENA | 15:20 |
156 | 181160114 | SANTOS CRUZ NOEMI | 15:20 |
157 | 181160099 | CHAVEZ RUIZ DALIA JOHANA | 15:30 |
158 | 181160176 | VILLALOBOS MIJANGOS ALDRIN | 15:30 |
159 | 181160097 | DIAZ CORTES MARTHA JANETH | 15:30 |
160 | 181160085 | ALMARAZ VALENCIA EDER VIANEY | 15:30 |
161 | 181160109 | GARCIA LOPEZ RONALDO | 15:40 |
162 | 181160081 | CRUZ VALLADARES EMMANUEL | 15:40 |
163 | 181160063 | CRUZ JIMENEZ CESAR JOEL | 15:40 |
164 | 181160186 | ROMERO DE LA CRUZ LUCIMAR | 15:40 |
165 | 181160113 | SANCHEZ ENRIQUEZ RAYMUNDO FABIAN | 15:50 |
166 | 181160061 | FIERROS CRUZ EFREN | 15:50 |
167 | 181160072 | ALCANTARA NARCISO MARCO ANTONIO | 15:50 |
168 | 181160088 | RUIZ LUNA JARETH VLADIMIR | 15:50 |
169 | 181160129 | REYES PACHECO FERNANDO | 16:00 |
170 | 181160103 | MEJIA CRUZ BREANDA JESSAMYN | 16:00 |
171 | 181160082 | LADRON DE GUEVARA NAVARRO DIEGO SERGIO | 16:00 |
172 | 181160156 | BUSTOS PRUDENTE GISELLE | 16:00 |
173 | 181160188 | MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO ABEL | 16:10 |
174 | 201160001 | GARCIA RUIZ DANIELA | 16:10 |
175 | 181160101 | HERNANDEZ LOAEZA EDGAR MANUEL | 16:10 |
176 | 181160151 | PACHECO BASTIDA AGRIPINO | 16:10 |
Ing. En Gestión Empresarial
24 DE AGOSTO 2021
# | NUMERO DE CONTROL |
NOMBRE DEL ALUMNO | HORARIO |
1 | 201160051 | CASTRO RAMIREZ MARGARITA DARINA | 09:00 |
2 | 201160095 | MARTINEZ NOLASCO LIZBETH | 09:00 |
3 | 201160039 | RAMOS LAVARIEGA KAREN YARET | 09:00 |
4 | 201160038 | GONZALEZ RODRIGUEZ YUNUEN SARAHI | 09:00 |
5 | 201160067 | HERNANDEZ HERNANDEZ KEILA ROSARIO | 09:10 |
6 | 201160052 | SALINAS JACINTO MARCO EVAN | 09:10 |
7 | 201160058 | CRUZ RICARDEZ MARIA CONCEPCION | 09:10 |
8 | 201160049 | GARCIA ARVEA ABNER JALIL | 09:10 |
9 | 201160061 | MARQUEZ PINA SANDRA DAGMAR | 09:20 |
10 | 201160065 | REYES GARCIA ANA CRISTINA | 09:20 |
11 | 201160069 | GARCIA GARCIA ALVIS YURELY | 09:20 |
12 | 201160060 | FIGUEROA SANCHEZ ESPERANZA | 09:20 |
13 | 201160053 | LORENZO MAYA JAFET | 09:30 |
14 | 201160037 | REYES PAZ FATIMA DANIELA | 09:30 |
15 | 201160062 | RAMIREZ BOHORQUEZ YEHIMY KARINA | 09:30 |
16 | 201160054 | LEON CRUZ MAYRA ESTEFANY | 09:30 |
17 | 201160064 | REYES GRANADOS BRAYAN RONALDO | 09:40 |
18 | 201160044 | PINA JARQUIN MARIA JOSEFA | 09:40 |
19 | 201160045 | VELASCO LUJAN ANDRAWI | 09:40 |
20 | 201160063 | GARCIA LOPEZ ESTEBAN RONALDO | 09:40 |
21 | 201160139 | PASCUAL REYES GUADALUPE DEL CARMEN | 09:50 |
22 | 201160055 | MARTINEZ ARAGON JOSE EDUARDO | 09:50 |
23 | 201160048 | CLEMENTE CRUZ CARLA ALONDRA | 09:50 |
24 | 201160072 | PEDRO CORTES EVA | 09:50 |
25 | 201160056 | GASPAR ALONSO LUZ ELENA | 10:00 |
26 | 201160050 | REYES HERNANDEZ LUCILA | 10:00 |
27 | 201160057 | JARQUIN RAMOS GRISELDA | 10:00 |
28 | 201160147 | ALMARAZ PACHECO SHERLYN SINAI | 10:00 |
29 | 201160043 | ANTONIO PEREZ MIRIA LIZBETH | 10:10 |
30 | 201160047 | MARTINEZ SANTIAGO JENNYFER | 10:10 |
31 | 201160042 | MARTINIEZ CARRASCO GENESIS BELEN | 10:10 |
32 | 201160135 | GONZALEZ DIAZ KEVIN | 10:10 |
33 | 201160071 | CERVANTES LOPEZ LUZ ANGELICA | 10:20 |
34 | 201160066 | PEREZ GABRIEL ADAN ISAIAS | 10:20 |
35 | 201160144 | ALMARAZ VALENCIA NAYMA JUDITH | 10:20 |
36 | 191160011 | MARTINEZ BAUTISTA ROSA MAGALI | 10:20 |
37 | 191160202 | VAZQUEZ CARMONA DIANA LIZETE | 10:30 |
38 | 191160005 | LOPEZ GARCIA VICTORIA | 10:30 |
39 | 191160008 | ALBERTO GARCIA ELISEO | 10:30 |
40 | 191160034 | GARCIA SEBASTIAN GABRIELA SANDIBEL | 10:30 |
41 | 191160023 | ROJAS HERNANDEZ ARELY JHARETH | 10:40 |
42 | 191160018 | FAJARDO AMBROCIO YAMILET | 10:40 |
43 | 191160025 | HERNANDEZ SANTOS MARIA DEL PILAR | 10:40 |
44 | 191160050 | MONJARAZ ALMARAZ LORENA | 10:40 |
45 | 191160041 | CERVANTES ALMARAZ LIZETH ANAHI | 10:50 |
46 | 191160043 | RODRIGUEZ ZIGA ESMERALDA | 10:50 |
47 | 191160020 | JIMENEZ LUJAN KANEK | 10:50 |
48 | 191160033 | GARCIA LUJAN FELIPE DE JESUS | 10:50 |
49 | 191160012 | RAMIREZ MATIAS PATRICIA | 11:00 |
50 | 191160013 | PACHECO CERVANTES SOLEDAD | 11:00 |
51 | 191160019 | JIJON ALTAMIRANO DALIA | 11:00 |
52 | 191160032 | AGUILAR VARGAS LILIANA NOEMI | 11:00 |
53 | 191160095 | ORDONEZ URIEL | 11:10 |
54 | 191160035 | RIOS PACHECO MARIA DEL CARMEN | 11:10 |
55 | 191160022 | CASTRO PEREZ ADELIA | 11:10 |
56 | 191160002 | MARTINEZ GARCIA DARIANA ARTEMISA | 11:10 |
57 | 191160040 | RUIZ MIJANGOS MARIANA | 11:20 |
58 | 191160009 | MARTINEZ PEREZ ITAMAR | 11:20 |
59 | 191160031 | CORTEZ ZARAGOZA ALMA CITLALI | 11:20 |
60 | 191160194 | PEREZ ZIGA MARIA YUMILE | 11:20 |
61 | 191160003 | GARCIA PACHECO KAREN | 11:30 |
62 | 19190040 | RAMOS VILLALOBOS DANNA KARYME | 11:30 |
63 | 191160039 | GARCIA MARTINEZ MISAEL | 11:30 |
64 | 191160198 | FLORES GUZMAN LAURA | 11:30 |
65 | 191160047 | RIOS RODRIGUEZ JOVANNI | 11:40 |
66 | 191160200 | VELASQUEZ JIJON KEYRI ANDREA | 11:40 |
67 | 191160051 | GARCIA FELIPE GEREMIAS | 11:40 |
68 | 191160021 | BASTIDAS ORTIZ TANIVETH | 11:40 |
69 | 191160203 | AMBROSIO GARCIA MARIA DEL CARMEN | 11:50 |
70 | 191160010 | VELASQUEZ RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | 11:50 |
71 | 191160014 | GEMINIANO SALINAS CRISTAL | 11:50 |
72 | 191160042 | MIJANGOS ZAVALETA AMERICA ARLET | 11:50 |
73 | 191160044 | VICENTE VASQUEZ ROSA CIELO | 12:00 |
74 | 191160028 | BORJAS JIMENEZ ADRIAN | 12:00 |
75 | 191160038 | RUIZ VAZQUEZ DAVID | 12:00 |
76 | 191160015 | VILLALOBOS ALONSO JESUS VICENTE | 12:00 |
77 | 191160027 | SANTIAGO RUIZ JESUS YAVETH | 12:10 |
78 | 191160017 | CARMONA SANTOS ENGY AZALEA | 12:10 |
79 | 191160016 | CRUZ SARABIO AILED IRACEMA | 12:10 |
80 | 191160029 | RAMIREZ RODRIGUEZ SERGIO ALDHAIR | 12:10 |
81 | 191160046 | GONZALEZ CASTILLO LIZBETH | 12:20 |
82 | 191160052 | LOPEZ VALADEZ EMY JOCELIN | 12:20 |
83 | 181160015 | EUSEBIO CORTES YAMILE | 12:20 |
84 | 181160179 | MERINO HERNANDEZ INGRID AMEYALLI | 12:20 |
85 | 181160020 | RUIZ SANCHEZ MARTHA | 12:30 |
86 | 181160060 | CRUZ SANCHEZ BEATRIZ ADRIANA | 12:30 |
87 | 181160023 | HERNANDEZ RUIZ JOSE AGUSTIN | 12:30 |
88 | 181160039 | SANTIAGO MARTINEZ CARLOS MANUEL | 12:30 |
89 | 181160018 | JUAREZ MARTINEZ SALVADOR | 12:40 |
90 | 181160013 | REYES JOSE MERCEDES | 12:40 |
91 | 181160036 | PACHECO BASTIDA SAMUEL | 12:40 |
92 | 181160012 | RUIZ COLMENARES ANELY | 12:40 |
93 | 181160055 | PACHECO MARTINEZ JESSICA JIMENA | 12:50 |
94 | 181160019 | HERNANDEZ GARCIA KAREN ITZEL | 12:50 |
95 | 181160047 | CORTES QUINTAS ROSALBA | 12:50 |
96 | 181160028 | ROMERO RODRIGUEZ IRAIS | 12:50 |
97 | 181160004 | SALINAS CABRERA ANA ELVIRA | 13:00 |
98 | 181160006 | MARTINEZ CARDENAS GARDENIA | 13:00 |
99 | 181160185 | ZARATE TORRES ELI ABISAEL | 13:00 |
100 | 181160038 | VASQUEZ JARQUIN YESLI | 13:00 |
101 | 181160027 | ROMERO RODRIGUEZ CARINA DEL CARMEN | 13:10 |
102 | 181160011 | BETANCOURT ORTIZ MIRIAM BELEN | 13:10 |
103 | 181160003 | MIJANGOS MENDEZ JAZMIN | 13:10 |
104 | 181160030 | REYES VIZARRETEA CINTHYA | 13:10 |
105 | 181160037 | BORJA AQUINO JAUKALY MADAI | 13:20 |
106 | 181160183 | LUIS VALENCIA HORTENSIA | 13:20 |
107 | 181160002 | GABRIEL VASQUEZ NELI ROSALINDA | 13:20 |
108 | 181160042 | HERNANDEZ AMBROCIO EDWIN IVAN | 13:20 |
109 | 181160102 | RODRIGUEZ GARCIA EVELYN MICHELL | 13:30 |
110 | 181160010 | SALINAS HERNANDEZ LUCIANA | 13:30 |
111 | 181160044 | MARTINEZ RAMIREZ JAZMIN | 13:30 |
112 | 181160025 | JULIAN LEON INGRID VIRIDIANA | 13:30 |
113 | 181160048 | LUIS JUAREZ FRANCISCO ANTONIO | 13:40 |
114 | 181160026 | VELASQUEZ VASQUEZ CLAUDIA MARINA | 13:40 |
115 | 181160022 | RUIZ SILVA JESUS | 13:40 |
116 | 181160178 | RAMIREZ SORIANO FLOR YURIDIA | 13:40 |
117 | 181160049 | ORTEGA REYES MICHELLE JANINE | 13:50 |
118 | 181160052 | ALTAMIRANO RAMIREZ FERNANDO PORFIRIO | 13:50 |
119 | 181160054 | PERALTA RUIZ YAMILETH | 13:50 |
120 | 181160043 | FIGUEROA MARTINEZ CESAR | 13:50 |
121 | 181160009 | CASTELLANOS VILLANUEVA AMAYRANI SOLEDAD | 14:00 |
122 | 181160029 | GABRIEL PERALTA SERGIO EDUARDO | 14:00 |
123 | 181160040 | PEREZ PEREZ MILEYDI GUADALUPE | 14:00 |
Ing. En Sistemas Computacionales
25 DE AGOSTO 2021
# | NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO |
HORARIO |
1 | 201160009 | AGUILAR LUJAN JOSE ANTONIO | 09:00 |
2 | 201160004 | ROMERO DIAZ ANTONIO | 09:00 |
3 | 201160031 | SANTOS SILVA JADSIDY | 09:00 |
4 | 201160021 | MERINO VASQUEZ METZLI | 09:00 |
5 | 201160014 | RODRIGUEZ GAONA JOSE ANDRES | 09:10 |
6 | 201160020 | ARISTA TOLEDO MANUEL DE JESUS | 09:10 |
7 | 201160013 | GARCIA RIOS KEVIN KENNIDE | 09:10 |
8 | 201160008 | CALDERON VASQUEZ BRYAN JACOB | 09:10 |
9 | 201160005 | SERRANO RUIZ CIRA PAOLA | 09:20 |
10 | 201160028 | MARTINEZ CORTES MARIA BELEN | 09:20 |
11 | 201160129 | SALGADO LUNA WILBER | 09:20 |
12 | 201160007 | SALINAS SANCHEZ OCTAVIO | 09:20 |
13 | 201160018 | LOPEZ BUSTAMANTE KAREN ITZEL | 09:30 |
14 | 201160026 | ORDUÑA BARRAGAN ADRIAN | 09:30 |
15 | 201160017 | BUSTAMANTE SANCHEZ GUADALUPE VICTORIA | 09:30 |
16 | 201160023 | SALGADO MARTINEZ RICARDO | 09:30 |
17 | 201160012 | JUAREZ ACEVEDO JAHZEEL DAVID | 09:40 |
18 | 201160003 | MAYA RAMIREZ OCTAVIO | 09:40 |
19 | 201160033 | REYES VIZARRETEA ADAIR LEONARDO | 09:40 |
20 | 201160030 | SALINAS MENDEZ ANGEL DAVID | 09:40 |
21 | 201160002 | SANCHEZ JIMENEZ CRISTOFER | 09:50 |
22 | 201160015 | GOMEZ RICARDEZ RICARDO EMMANUEL | 09:50 |
23 | 201160010 | GABRIEL PERALTA ELVIS GIOVANNI | 09:50 |
24 | 191160131 | PEREZ VASQUEZ BETSAIDA XADANI | 09:50 |
25 | 191160184 | ALAVEZ CORTES NERY | 10:00 |
26 | 191160134 | REYES HERNANDEZ OSVALDO | 10:00 |
27 | 191160152 | VASQUEZ SANTOS DIEGO DE JESUS | 10:00 |
28 | 191160143 | GARCIA RAMIREZ LEODEGARIO | 10:00 |
29 | 191160154 | MENDOZA RAMIREZ JORGE ALBERTO | 10:10 |
30 | 191160189 | CARMONA SALINAS FRANCISCO | 10:10 |
31 | 191160132 | PEREZ REYES JAIR | 10:10 |
32 | 191160128 | ARAGON SANTIAGO ERASTO | 10:10 |
33 | 191160158 | HERNANDEZ PEREZ CHRISTIAN ZAMIRT | 10:20 |
34 | 191160164 | GONZALEZ GASPAR ERICK ABEL | 10:20 |
35 | 191160170 | ALDERETE GARCIA ALDRIN | 10:20 |
36 | 191160130 | GONZALEZ LUJAN ANGEL GABRIEL | 10:20 |
37 | 191160180 | MARTINEZ JUAREZ VANESSA JOSELIN | 10:30 |
38 | 191160179 | ARAGON ORTIZ HIDEKEL SINAI | 10:30 |
39 | 191160147 | GALLARDO HERRERA IANN ORLANDO | 10:30 |
40 | 191160140 | CRUZ PACHECO FABIO TOTTI | 10:30 |
41 | 191160161 | LOPEZ MARTINEZ HENRY JAIR | 10:40 |
42 | 191160156 | JACINTO GONZALEZ URIEL | 10:40 |
43 | 191160193 | GARCIA JUAREZ ALDO JAFET | 10:40 |
44 | 191160181 | GARCIA GARCIA JOSUE TAURINO | 10:40 |
45 | 191160173 | PACHECO CUEVAS CARLOS ALBERTO | 10:50 |
46 | 191160166 | REYES ARAGON JESUS ALAN | 10:50 |
47 | 191160150 | BARRAGAN CRUZ LUZ ARIANA | 10:50 |
48 | 191160175 | SILVA SORIANO EDGAR EDUARDO | 10:50 |
49 | 191160104 | CORTES MATUS REBECA JANETE | 11:00 |
50 | 191160157 | CELAYA GUERRA OSMAR | 11:00 |
51 | 191160135 | RUIZ CRUZ DAVID DE JESUS | 11:00 |
52 | 191160159 | MARTINEZ TRINIDAD JOSE ARMANDO | 11:00 |
53 | 191160137 | PACHECO SANCHEZ ALDO ALAN | 11:10 |
54 | 191160168 | RODRIGUEZ PEREZ EDWIN DE JESUS | 11:10 |
55 | 191160146 | HERNANDEZ PEDRO ANGELES DE LA LUZ | 11:10 |
56 | 191160136 | RICARDEZ LOPEZ RODOLFO ALEJANDRO | 11:10 |
57 | 191160160 | REYES GONZALEZ JOSE ALBERTO | 11:20 |
58 | 191160171 | JIMENEZ GARCIA ALEJANDRO | 11:20 |
59 | 191160127 | RODRIGUEZ FLORES JOSE ARMANDO | 11:20 |
60 | 191160145 | LOPEZ RAMIREZ WILLIAM JAFET | 11:20 |
61 | 191160151 | ANTONIO PEREZ LUIS ALBERTO | 11:30 |
